- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19818886666 | 128000 | 0 | ![]() | 13804218555 | 11800 | 0 | ![]() | |
| 13940441666 | 12800 | 0 | ![]() | 18842487888 | 21800 | 0 | ![]() | |
| 15802426888 | 19800 | 0 | ![]() | 13889146888 | 19800 | 0 | ![]() | |
| 13940062888 | 29800 | 0 | ![]() | 18840003888 | 45000 | 0 | ![]() | |
| 13804040888 | 45000 | 0 | ![]() | 18840000078 | 25800 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13190087777 | 98000 | 0 | ![]() | 18540111999 | 31800 | 0 | ![]() | |
| 15640134567 | 45000 | 0 | ![]() | 18624330000 | 29800 | 0 | ![]() | |
| 13080731111 | 39800 | 0 | ![]() | 18540193333 | 43000 | 0 | ![]() | |
| 15524506666 | 63000 | 0 | ![]() | 13166636666 | 218000 | 0 | ![]() | |
| 13166657777 | 168000 | 0 | ![]() | 17612498888 | 56000 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13354228777 | 9999 | 0 | ![]() | 18102489888 | 19800 | 0 | ![]() | |
| 18002481999 | 9999 | 0 | ![]() | 13386866789 | 58000 | 0 | ![]() | |
| 19909815555 | 58000 | 0 | ![]() | 18940085555 | 83000 | 0 | ![]() | |
| 13342496666 | 68000 | 0 | ![]() | 13352409999 | 85000 | 0 | ![]() | |
| 19909839999 | 85000 | 0 | ![]() | 18940066666 | 280000 | 0 | ![]() | |




