- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13904039777 | 22800 | 0 | ![]() | 18742463333 | 42000 | 0 | ![]() | |
| 13464000000 | 198000 | 0 | ![]() | 13700003866 | 5999 | 0 | ![]() | |
| 13700009867 | 3999 | 0 | ![]() | 13700002871 | 2999 | 0 | ![]() | |
| 13700005726 | 2799 | 0 | ![]() | 13700003925 | 2799 | 0 | ![]() | |
| 19802463333 | 29999 | 0 | ![]() | 15940038777 | 13999 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13224243333 | 48000 | 0 | ![]() | 18640243456 | 12800 | 0 | ![]() | |
| 13066685111 | 7800 | 0 | ![]() | 15524048666 | 5999 | 0 | ![]() | |
| 18698815678 | 28888 | 0 | ![]() | 15541982345 | 9500 | 0 | ![]() | |
| 13066664222 | 15800 | 0 | ![]() | 18624242429 | 1000 | 0 | ![]() | |
| 15541512222 | 35000 | 0 | ![]() | 15524013666 | 5999 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13342404042 | 2000 | 0 | ![]() | 13386868695 | 1199 | 0 | ![]() | |
| 13386868691 | 999 | 0 | ![]() | 18102420555 | 2999 | 0 | ![]() | |
| 18904044040 | 10800 | 0 | ![]() | 18040005432 | 2900 | 0 | ![]() | |
| 13386888801 | 2500 | 0 | ![]() | 18104000030 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 18104013456 | 8999 | 0 | ![]() | 18040081999 | 8800 | 0 | ![]() | |




