- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13889828868 | 3500 | 0 | ![]() | 18842542888 | 12800 | 0 | ![]() | |
| 15998359333 | 6500 | 0 | ![]() | 13998116677 | 11800 | 0 | ![]() | |
| 13840056789 | 198000 | 0 | ![]() | 13591404444 | 25800 | 0 | ![]() | |
| 15840016999 | 18000 | 0 | ![]() | 15998144222 | 4999 | 0 | ![]() | |
| 13940452000 | 7999 | 0 | ![]() | 13998339898 | 8800 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18525138888 | 65000 | 0 | ![]() | 18698880070 | 699 | 0 | ![]() | |
| 13166642662 | 399 | 0 | ![]() | 13079256555 | 4999 | 0 | ![]() | |
| 15524401000 | 3800 | 0 | ![]() | 18640425000 | 3300 | 0 | ![]() | |
| 15640317777 | 82000 | 0 | ![]() | 13002411111 | 228000 | 0 | ![]() | |
| 18698852222 | 43000 | 0 | ![]() | 18698895678 | 35800 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19909882288 | 4500 | 0 | ![]() | 13322405555 | 58000 | 0 | ![]() | |
| 13386898789 | 2999 | 0 | ![]() | 18104002999 | 11800 | 0 | ![]() | |
| 13390589999 | 108000 | 0 | ![]() | 13390126789 | 27800 | 0 | ![]() | |
| 18004000100 | 3500 | 0 | ![]() | 13390119119 | 8800 | 0 | ![]() | |
| 18040243210 | 900 | 0 | ![]() | 17702443210 | 900 | 0 | ![]() | |




