- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15940585555 | 89000 | 0 | ![]() | 15840272666 | 8800 | 0 | ![]() | |
| 18804017789 | 1600 | 0 | ![]() | 15004042789 | 1600 | 0 | ![]() | |
| 13898824789 | 1600 | 0 | ![]() | 13889344789 | 1600 | 0 | ![]() | |
| 18842349678 | 1600 | 0 | ![]() | 18840681678 | 1600 | 0 | ![]() | |
| 15940308678 | 1600 | 0 | ![]() | 13998894678 | 1600 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18602465888 | 19800 | 0 | ![]() | 15604055999 | 15000 | 0 | ![]() | |
| 15524040333 | 4300 | 0 | ![]() | 13079261555 | 4999 | 0 | ![]() | |
| 18525137777 | 35800 | 0 | ![]() | 15566204999 | 6600 | 0 | ![]() | |
| 13002419111 | 4700 | 0 | ![]() | 13109888868 | 5000 | 0 | ![]() | |
| 18509888833 | 5000 | 0 | ![]() | 18602436666 | 85000 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17302490000 | 23000 | 0 | ![]() | 13332479111 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 19904040405 | 6500 | 0 | ![]() | 17309888898 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 13309885588 | 18800 | 0 | ![]() | 17740059666 | 8800 | 0 | ![]() | |
| 18040000000 | 680000 | 0 | ![]() | 19102456789 | 168000 | 0 | ![]() | |
| 19990000500 | 6999 | 0 | ![]() | 18104049999 | 73000 | 0 | ![]() | |




