- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13840122345 | 29800 | 0 | ![]() | 13842086888 | 32000 | 0 | ![]() | |
| 15712340001 | 25800 | 0 | ![]() | 13609880988 | 35800 | 0 | ![]() | |
| 14741559555 | 3800 | 0 | ![]() | 13940184888 | 22800 | 0 | ![]() | |
| 13898135567 | 1600 | 0 | ![]() | 13478885880 | 550 | 0 | ![]() | |
| 15842345673 | 2000 | 0 | ![]() | 13889168000 | 7500 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13066661122 | 3999 | 0 | ![]() | 15640150000 | 25500 | 0 | ![]() | |
| 13020315888 | 11800 | 0 | ![]() | 18624059999 | 80000 | 0 | ![]() | |
| 13166681881 | 999 | 0 | ![]() | 15504138333 | 4500 | 0 | ![]() | |
| 13125420000 | 25500 | 0 | ![]() | 15541951111 | 44000 | 0 | ![]() | |
| 13236616161 | 6000 | 0 | ![]() | 15541919131 | 9500 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19990051188 | 2999 | 0 | ![]() | 19990051818 | 2999 | 0 | ![]() | |
| 18940222252 | 999 | 0 | ![]() | 18040222252 | 999 | 0 | ![]() | |
| 19904130011 | 1500 | 0 | ![]() | 17309888809 | 1500 | 0 | ![]() | |
| 17309888890 | 1500 | 0 | ![]() | 15382111110 | 8800 | 0 | ![]() | |
| 18940298777 | 10000 | 0 | ![]() | 17740000444 | 16000 | 0 | ![]() | |




