- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13504027777 | 115000 | 0 | ![]() | 13840009292 | 5500 | 0 | ![]() | |
| 18304000020 | 5000 | 0 | ![]() | 13840000738 | 2300 | 0 | ![]() | |
| 13840000536 | 2300 | 0 | ![]() | 18204025566 | 1300 | 0 | ![]() | |
| 18240007007 | 3800 | 0 | ![]() | 13700053366 | 1800 | 0 | ![]() | |
| 18204272999 | 23800 | 0 | ![]() | 15942533333 | 250000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166666975 | 5500 | 0 | ![]() | 18525714567 | 28800 | 0 | ![]() | |
| 13154159999 | 100000 | 0 | ![]() | 13050992345 | 24000 | 0 | ![]() | |
| 13190374567 | 23500 | 0 | ![]() | 13109860555 | 6500 | 0 | ![]() | |
| 15640232000 | 3500 | 0 | ![]() | 18504296111 | 10000 | 0 | ![]() | |
| 18504141319 | 19000 | 0 | ![]() | 15541544444 | 78000 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18904040406 | 4000 | 0 | ![]() | 18104010203 | 4000 | 0 | ![]() | |
| 18942772555 | 13800 | 0 | ![]() | 13358844777 | 20000 | 0 | ![]() | |
| 18142930003 | 5000 | 0 | ![]() | 18104141319 | 19000 | 0 | ![]() | |
| 18042968888 | 218000 | 0 | ![]() | 19904159777 | 20000 | 0 | ![]() | |
| 15304158666 | 10000 | 0 | ![]() | 19909811111 | 128000 | 0 | ![]() | |




